CAMPEONATO 2º DIVISION 1971
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Naval 26 16 7 3 46 18 28 39 75
Ñublense 26 14 10 2 44 23 21 38 73,1
Palestino 26 13 10 3 42 21 21 36 69,2
Ovalle 26 13 9 4 57 32 25 35 67,3
Colchagua 26 9 11 6 34 37 -3 29 55,8
Ferroviarios 26 7 14 5 33 30 3 28 53,8
Coquimbo Unido 26 8 9 9 42 43 -1 25 48,1
Santiago Morning 26 8 8 10 45 45 0 24 46,2
Independiente 26 9 6 11 28 36 -8 24 46,2
10º Lister Rossel 26 5 10 11 28 46 -18 20 38,5
11º San Luis 26 7 5 14 32 47 -15 19 36,5
12º San Antonio 26 4 9 13 33 48 -15 17 32,7
13º Iberia 26 6 5 15 32 55 -23 17 32,7
14º Badminton Curico 26 5 3 18 39 54 -15 13 25
  Campeon, asciende a Primera Division
  Desciende a division de origen